咨詢熱線:17708830000
特征
·穩定的加工精度
砂輪軸采用津上高剛性動壓軸承
導軌面采用平穩性強、精密度高的V-平導軌結構
·能效性高
G300 :砂輪直徑φ 510、砂輪軸電機標配7.5kW(選配11kW)
G350 :砂輪直徑φ 610、砂輪軸電機標配11kW(選配15kW)
可進行高精度磨削及重負荷磨削
·高功能性
標配固定主軸臺
標配液壓式尾座臺
·高生產性
配備整機式防護罩,改良作業環境
標配充實,并繼承以往機型的豐富選配,
可應對多品種工件的加工
機床參數 | G300S-300 G300A-300 | G300S-500 G300A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(直徑) | 300mm | |
砂輪外徑x寬度 | S: 405x75mm,A: 510x100mm( 選配 Max.130mm ) | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類型 | 固定 | |
主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm(液壓) | |
尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 7.5kW( 選配11kW) | |
主軸電機 | 1.6kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長×寬×高 | 2,460x3,300x1,800mm | 2,825x3,300x1,800mm |
機器重量 | 4,700kg | 5,000kg |
機床參數 | G350S-300 G350A-300 | G350S-500 G350A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑x寬度 | S,A: 610x125mm( 選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類型 | 固定 | |
主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm(液壓) | |
尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 11kW( 選配15kW) | |
主軸電機 | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長×寬×高 | 2,460x3,300x1,800mm | 2,825x3,300x1,800mm |
機器重量 | 4,900kg | 5,200kg |
機床參數 | G350S-750 G350A-750 | G350S-1000 G350A-1000 |
中心距 | 750mm | 1000mm |
回轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑x寬度 | S,A: 610x125mm( 選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類型 | 固定 | |
主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm(液壓) | |
尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 11kW( 選配15kW) | |
主軸電機 | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長×寬×高 | 3,300x3,300x1,800mm | 4,056x3,300x1,800mm |
機器重量 | 5,500kg | 6,600kg |
咨詢熱線:
聯系我們-騰龍公司客服中心-17708830000
電子郵件:firstcon@163.com
地址:江蘇常州新區通江大道177號府琛廣場2號1143